Investimento?
R$ 28.059,26
▼ 1,9%vs. anteriorVisitas ao Perfil
6.668
Custo por visitas ao perfil
R$ 4,21
Custo por visitas ao perfil?
R$ 4,21
CPC?
R$ 0,31
▼ 16,8%vs. anteriorCPM?
R$ 5,54
▼ 37,2%vs. anteriorImpressoes?
5.063.156
▲ 56,3%vs. anteriorAlcance?
3.279.993
Frequencia?
1,54
Cliques?
90.974
▲ 18,0%vs. anteriorSeguidores
—
Custo por Seguidor
—
Funil de Performance
Impressoes5.063.156
Cliques90.9741,8%
Visitas ao Perfil6.6687,3%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuicao por campanha
R$ 18.114,60 (64,6%)
R$ 3.945,67 (14,1%)
R$ 1.915,26 (6,8%)
R$ 1.490,11 (5,3%)
R$ 1.456,57 (5,2%)
R$ 576,47 (2,1%)
R$ 560,58 (2,0%)
Desempenho
↔ Deslize para ver todas as metricas
| Campanha | Investimento ↓ | Resultado | Custo/Result. | Impressoes | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post do Instagram: Alô @marcelainocencio !... | R$ 18.114,60 | 39.315 visitas ao perfil | R$ 0,46 | 2.184.484 | 66.588 | 3,05% | Pausada |
| Post do Instagram: Você está seguindo o Instagram... | R$ 3.945,67 | 6.884 visitas ao perfil | R$ 0,57 | 265.274 | 9.929 | 3,74% | Pausada |
| [M7-V4] [Parceria BDMercantil] [11/03] | R$ 1.915,26 | 1.173.985 alcance | R$ 0,002 | 1.177.397 | 1.269 | 0,11% | Pausada |
| [M7-V4] [Tráfego IG] [11/03] | R$ 1.490,11 | 4.538 visitas ao perfil | R$ 0,33 | 199.159 | 4.488 | 2,25% | Pausada |
| [CP03][ALCANCE][BESNI LOJAS]01/08 | R$ 1.456,57 | 981.169 alcance | R$ 0,001 | 1.094.691 | 1.958 | 0,18% | Ativa |
| [CP02][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$ 576,47 | 3.128 visitas ao perfil | R$ 0,18 | 63.878 | 3.122 | 4,89% | Ativa |
| [CP01][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$ 560,58 | 3.540 visitas ao perfil | R$ 0,16 | 78.273 | 3.620 | 4,62% | Ativa |
| Total | R$ 28.059,26 | 5.063.156 | 90.974 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

