Investimento?
R$Â 37.479,06
âČ 2,2%vs. anteriorVisitas ao Perfil
79.411
Custo por visitas ao perfil
R$Â 0,47
Custo por visitas ao perfil?
R$Â 0,47
CPC?
R$Â 0,44
⌠29,7%vs. anteriorCPM?
R$Â 5,22
âČ 104,5%vs. anteriorImpressĂ”es?
7.183.779
⌠50,0%vs. anteriorAlcance?
3.278.918
FrequĂȘncia?
2,19
Cliques?
85.876
âČ 45,5%vs. anteriorSeguidores
14.399
Custo por Seguidor
R$Â 1,08
Funil de Performance
ImpressÔes7.183.779
Cliques85.8761,2%
Visitas ao Perfil79.41192,5%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
R$Â 12.404,28 (33,1%)
R$Â 12.352,49 (33,0%)
R$Â 4.419,01 (11,8%)
R$Â 4.176,79 (11,1%)
R$Â 2.596,14 (6,9%)
R$Â 1.390,72 (3,7%)
R$Â 139,63 (0,4%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP01][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.404,28 | 38.034 visitas ao perfil | R$Â 0,33 | 1.209.454 | 38.456 | 3,18% | Ativa |
| [CP02][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.352,49 | 41.377 visitas ao perfil | R$Â 0,30 | 991.714 | 42.926 | 4,33% | Ativa |
| [CP03][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] - 17/08 | R$Â 4.419,01 | â | â | 400.015 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP03][ALCANCE][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 4.176,79 | 2.237.006 alcance | R$ 0,002 | 2.339.002 | 589 | 0,03% | Ativa |
| [CP03][ENGAJAMENTO][BESNI LOJAS]20/08 | R$Â 2.596,14 | 315.105 engajamentos | R$ 0,008 | 512.200 | 3.905 | 0,76% | Ativa |
| [CP02][ALCANCE][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 1.390,72 | â | â | 1.714.845 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP01][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 139,63 | â | â | 16.549 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| Total | R$Â 37.479,06 | 7.183.779 | 85.876 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

