Investimento?
R$Â 38.431,90
âČ 2,9%vs. anteriorVisitas ao Perfil
82.376
Custo por visitas ao perfil
R$Â 0,47
Custo por visitas ao perfil?
R$Â 0,47
CPC?
R$Â 0,43
⌠30,6%vs. anteriorCPM?
R$Â 5,16
âČ 101,5%vs. anteriorImpressĂ”es?
7.452.594
⌠48,9%vs. anteriorAlcance?
3.408.426
FrequĂȘncia?
2,19
Cliques?
89.002
âČ 48,2%vs. anteriorSeguidores
14.399
Custo por Seguidor
R$Â 1,08
Funil de Performance
ImpressÔes7.452.594
Cliques89.0021,2%
Visitas ao Perfil82.37692,6%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
R$Â 12.739,30 (33,1%)
R$Â 12.675,44 (33,0%)
R$Â 4.598,35 (12,0%)
R$Â 4.243,76 (11,0%)
R$Â 2.635,58 (6,9%)
R$Â 1.401,19 (3,6%)
R$Â 138,28 (0,4%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP01][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.739,30 | 39.396 visitas ao perfil | R$Â 0,32 | 1.262.482 | 39.889 | 3,16% | Ativa |
| [CP02][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.675,44 | 42.980 visitas ao perfil | R$Â 0,29 | 1.050.940 | 44.590 | 4,24% | Ativa |
| [CP03][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] - 17/08 | R$Â 4.598,35 | â | â | 429.571 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP03][ALCANCE][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 4.243,76 | 2.349.764 alcance | R$ 0,002 | 2.450.706 | 607 | 0,02% | Ativa |
| [CP03][ENGAJAMENTO][BESNI LOJAS]20/08 | R$Â 2.635,58 | 322.052 engajamentos | R$ 0,008 | 522.222 | 3.916 | 0,75% | Ativa |
| [CP02][ALCANCE][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 1.401,19 | â | â | 1.720.315 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP01][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 138,28 | â | â | 16.358 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| Total | R$Â 38.431,90 | 7.452.594 | 89.002 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

