Investimento?
R$Â 36.742,19
âČ 0,2%vs. anteriorVisitas ao Perfil
77.572
Custo por visitas ao perfil
R$Â 0,47
Custo por visitas ao perfil?
R$Â 0,47
CPC?
R$Â 0,44
⌠29,5%vs. anteriorCPM?
R$Â 5,26
âČ 106,0%vs. anteriorImpressĂ”es?
6.990.893
⌠51,4%vs. anteriorAlcance?
3.247.211
FrequĂȘncia?
2,15
Cliques?
83.922
âČ 42,1%vs. anteriorSeguidores
14.399
Custo por Seguidor
R$Â 1,08
Funil de Performance
ImpressÔes6.990.893
Cliques83.9221,2%
Visitas ao Perfil77.57292,4%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
R$Â 12.149,60 (33,1%)
R$Â 12.097,46 (32,9%)
R$Â 4.369,43 (11,9%)
R$Â 4.048,96 (11,0%)
R$Â 2.561,63 (7,0%)
R$Â 1.375,48 (3,7%)
R$Â 139,63 (0,4%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP01][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.149,60 | 37.184 visitas ao perfil | R$Â 0,33 | 1.180.785 | 37.575 | 3,18% | Ativa |
| [CP02][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.097,46 | 40.388 visitas ao perfil | R$Â 0,30 | 961.993 | 41.913 | 4,36% | Ativa |
| [CP03][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] - 17/08 | R$Â 4.369,43 | â | â | 391.879 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP03][ALCANCE][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 4.048,96 | 2.142.706 alcance | R$ 0,002 | 2.240.900 | 562 | 0,03% | Ativa |
| [CP03][ENGAJAMENTO][BESNI LOJAS]20/08 | R$Â 2.561,63 | 310.481 engajamentos | R$ 0,008 | 505.280 | 3.872 | 0,77% | Ativa |
| [CP02][ALCANCE][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 1.375,48 | â | â | 1.693.507 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP01][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 139,63 | â | â | 16.549 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| Total | R$Â 36.742,19 | 6.990.893 | 83.922 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

