Investimento?
R$Â 37.779,62
âČ 1,1%vs. anteriorVisitas ao Perfil
80.694
Custo por visitas ao perfil
R$Â 0,47
Custo por visitas ao perfil?
R$Â 0,47
CPC?
R$Â 0,43
⌠30,3%vs. anteriorCPM?
R$Â 5,20
âČ 103,1%vs. anteriorImpressĂ”es?
7.266.694
⌠50,2%vs. anteriorAlcance?
3.314.344
FrequĂȘncia?
2,19
Cliques?
87.192
âČ 45,2%vs. anteriorSeguidores
14.399
Custo por Seguidor
R$Â 1,08
Funil de Performance
ImpressÔes7.266.694
Cliques87.1921,2%
Visitas ao Perfil80.69492,5%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
R$Â 12.531,00 (33,2%)
R$Â 12.483,63 (33,0%)
R$Â 4.472,60 (11,8%)
R$Â 4.168,42 (11,0%)
R$Â 2.608,67 (6,9%)
R$Â 1.377,02 (3,6%)
R$Â 138,28 (0,4%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP01][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.531,00 | 38.564 visitas ao perfil | R$Â 0,32 | 1.231.739 | 39.012 | 3,17% | Ativa |
| [CP02][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.483,63 | 42.130 visitas ao perfil | R$Â 0,30 | 1.023.361 | 43.697 | 4,27% | Ativa |
| [CP03][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] - 17/08 | R$Â 4.472,60 | â | â | 411.835 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP03][ALCANCE][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 4.168,42 | 2.280.361 alcance | R$ 0,002 | 2.377.963 | 586 | 0,02% | Ativa |
| [CP03][ENGAJAMENTO][BESNI LOJAS]20/08 | R$Â 2.608,67 | 318.205 engajamentos | R$ 0,008 | 516.265 | 3.897 | 0,75% | Ativa |
| [CP02][ALCANCE][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 1.377,02 | â | â | 1.689.173 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP01][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 138,28 | â | â | 16.358 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| Total | R$Â 37.779,62 | 7.266.694 | 87.192 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

