Investimento?
R$Â 36.467,03
âČ 2,8%vs. anteriorVisitas ao Perfil
75.912
Custo por visitas ao perfil
R$Â 0,48
Custo por visitas ao perfil?
R$Â 0,48
CPC?
R$Â 0,44
⌠28,7%vs. anteriorCPM?
R$Â 5,17
âČ 103,2%vs. anteriorImpressĂ”es?
7.048.037
⌠49,4%vs. anteriorAlcance?
3.256.742
FrequĂȘncia?
2,16
Cliques?
82.273
âČ 44,2%vs. anteriorSeguidores
14.399
Custo por Seguidor
R$Â 1,08
Funil de Performance
ImpressÔes7.048.037
Cliques82.2731,2%
Visitas ao Perfil75.91292,3%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
R$Â 12.023,98 (33,0%)
R$Â 11.982,45 (32,9%)
R$Â 4.243,74 (11,6%)
R$Â 4.149,48 (11,4%)
R$Â 2.547,35 (7,0%)
R$Â 1.378,37 (3,8%)
R$Â 141,66 (0,4%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP01][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.023,98 | 36.588 visitas ao perfil | R$Â 0,33 | 1.176.239 | 36.907 | 3,14% | Ativa |
| [CP02][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 11.982,45 | 39.324 visitas ao perfil | R$Â 0,30 | 939.129 | 40.857 | 4,35% | Ativa |
| [CP03][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] - 17/08 | R$Â 4.243,74 | â | â | 369.778 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP03][ALCANCE][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 4.149,48 | 2.200.584 alcance | R$ 0,002 | 2.308.564 | 601 | 0,03% | Ativa |
| [CP03][ENGAJAMENTO][BESNI LOJAS]20/08 | R$Â 2.547,35 | 307.432 engajamentos | R$ 0,008 | 502.119 | 3.908 | 0,78% | Ativa |
| [CP02][ALCANCE][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 1.378,37 | â | â | 1.735.312 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP01][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 141,66 | â | â | 16.896 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| Total | R$Â 36.467,03 | 7.048.037 | 82.273 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

