Investimento?
R$Â 37.063,41
âČ 2,8%vs. anteriorVisitas ao Perfil
77.770
Custo por visitas ao perfil
R$Â 0,48
Custo por visitas ao perfil?
R$Â 0,48
CPC?
R$Â 0,44
⌠29,3%vs. anteriorCPM?
R$Â 5,21
âČ 104,1%vs. anteriorImpressĂ”es?
7.120.513
⌠49,7%vs. anteriorAlcance?
3.262.228
FrequĂȘncia?
2,18
Cliques?
84.152
âČ 45,3%vs. anteriorSeguidores
14.399
Custo por Seguidor
R$Â 1,08
Funil de Performance
ImpressÔes7.120.513
Cliques84.1521,2%
Visitas ao Perfil77.77092,4%
Leads por dia
Investimento por dia
Distribuição por campanha
R$Â 12.233,68 (33,0%)
R$Â 12.202,08 (32,9%)
R$Â 4.377,17 (11,8%)
R$Â 4.141,46 (11,2%)
R$Â 2.574,40 (6,9%)
R$Â 1.394,33 (3,8%)
R$Â 140,29 (0,4%)
Desempenho
â Deslize para ver todas as mĂ©tricas
| Campanha | Investimento â | Resultado | Custo/Result. | ImpressĂ”es | Cliques | CTR | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CP01][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.233,68 | 37.335 visitas ao perfil | R$Â 0,33 | 1.191.494 | 37.701 | 3,16% | Ativa |
| [CP02][TRAFEGO SEGUIDOR][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 12.202,08 | 40.435 visitas ao perfil | R$Â 0,30 | 964.279 | 41.962 | 4,35% | Ativa |
| [CP03][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] - 17/08 | R$Â 4.377,17 | â | â | 392.747 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP03][ALCANCE][BESNI LOJAS]01/08 | R$Â 4.141,46 | 2.191.449 alcance | R$ 0,002 | 2.297.580 | 596 | 0,03% | Ativa |
| [CP03][ENGAJAMENTO][BESNI LOJAS]20/08 | R$Â 2.574,40 | 311.242 engajamentos | R$ 0,008 | 506.925 | 3.893 | 0,77% | Ativa |
| [CP02][ALCANCE][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 1.394,33 | â | â | 1.750.797 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| [CP01][SEGUIDOR][REGIONAL LOJAS][BESNI] | R$Â 140,29 | â | â | 16.691 | 0 | 0,00% | Encerrada |
| Total | R$Â 37.063,41 | 7.120.513 | 84.152 |
Clique em uma campanha para filtrar todos os dados

